Personas naturales y sucesiones ilíquidas
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 2 del Decreto 2345 de 2019)
(Artículo 1.6.1.13.2.26 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 2 del Decreto 2345 de 2019)
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
99 y 00 | 11 de agosto | 49 y 50 | 16 de septiembre |
97 y 98 | 12 de agosto | 47 y 48 | 17 de septiembre |
95 y 96 | 13 de agosto | 45 y 46 | 18 de septiembre |
93 y 94 | 14 de agosto | 43 y 44 | 21 de septiembre |
91 y 92 | 18 de agosto | 41 y 42 | 22 de septiembre |
89 y 90 | 19 de agosto | 39 y 40 | 23 de septiembre |
87 y 88 | 20 de agosto | 37 y 38 | 24 de septiembre |
85 y 86 | 21 de agosto | 35 y 36 | 25 de septiembre |
83 y 84 | 24 de agosto | 33 y 34 | 28 de septiembre |
81 y 82 | 25 de agosto | 31 y 32 | 29 de septiembre |
79 y 80 | 26 de agosto | 29 y 30 | 30 de septiembre |
77 y 78 | 27 de agosto | 27 y 28 | 1 de octubre |
75 y 76 | 28 de agosto | 25 y 26 | 2 de octubre |
73 y 74 | 31 de agosto | 23 y 24 | 5 de octubre |
71 y 72 | 1 de septiembre | 21 y 22 | 6 de octubre |
69 y 70 | 2 de septiembre | 19 y 20 | 7 de octubre |
67 y 68 | 3 de septiembre | 17 y 18 | 8 de octubre |
65 y 66 | 4 de septiembre | 15 y 16 | 9 de octubre |
63 y 64 | 7 de septiembre | 13 y 14 | 13 de octubre |
61 y 62 | 8 de septiembre | 11 y 12 | 14 de octubre |
59 y 60 | 9 de septiembre | 09 y 10 | 15 de octubre |
57 y 58 | 10 de septiembre | 07 y 08 | 16 de octubre |
55 y 56 | 11 de septiembre | 05 y 06 | 19 de octubre |
53 y 54 | 14 de septiembre | 03 y 04 | 20 de octubre |
51 y 52 | 15 de septiembre | 01 y 02 | 21 de octubre |
*Aplican los mismos plazos ambas obligaciones.
Tenga en cuenta que la declaración de activos en el exterior solo la presentan las personas jurídicas o naturales del régimen ordinario o especial, sin importar si están o no obligadas a presentar declaración de renta, y se presenta si sus activos en el exterior a enero 1 de 2020 (valuados con criterios fiscales e incluyendo los que se pretendan normalizar durante 2020) superan un total de 2.000 UVT ($71.214.000) (ver parágrafos 1 y 2 del artículo 1.6.1.13.2.26 del DUT 1625 de 2016, luego de ser adicionados con el artículo 5 del Decreto 0401 de marzo 13 de 2020). Adicionalmente, la declaración de activos en el exterior no le corresponde presentarla a quienes inicien el 2020 en el régimen simple o pretendan trasladarse a dicho régimen antes de julio 31 de 2020.
Leave a Comment